Danh sách trẻ em
Trẻ em
Danh sách trẻ em đang được hỗ trợ
| Họ tên | Lớp | GVCN | Ngày tham gia |
|---|---|---|---|
| Lê Thị Lan Anh | 2 | - | 20/12/2025 |
| Ngô Ngọc Hân | 2 | - | 20/12/2025 |
| Nguyễn Văn Tiến | 2 | - | 20/12/2025 |
Tổng: 3
Lịch nhận sữa
tháng 7 năm 2020
Chu kỳ bắt đầu 2026-05-20. Mỗi trẻ nhận 4 hộp/lần.
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Thống kê
Trẻ nhận sữa tháng 11 năm 2026
01/11/2026 – 30/11/2026
| Họ tên | Đã nhận | Số ngày nhận |
|---|---|---|
| Nguyễn Văn Tiến | 16 | 4 |
| Lê Thị Lan Anh | 16 | 4 |
| Ngô Ngọc Hân | 16 | 4 |
Thống kê toàn thời gian
Tổng số hộp đã nhận
| Họ và tên | Tổng số hộp |
|---|---|
| Nguyễn Văn Tiến | 329 hộp |
| Lê Thị Lan Anh | 329 hộp |
| Ngô Ngọc Hân | 329 hộp |
Tobonel Milk -
Hộp sữa cho em